A szolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját – mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) -, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével, az illetékes miniszter (Nemzeti Fejlesztési Miniszter) rendeletben állapítja meg a szolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott feltételek szerint. Közületi felhasználók esetében az alkalmazott díjtételek megállapítása a társaság vezetőjét illeti meg. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény, a lakossági díjakat és a külön kezelt intézmények díjait 2011. március 31-i időpontnak megfelelő szinten befagyasztotta. Ezt követően a lakossági díjak az alábbiak szerint változtak:
Jogszabály | Hatályba lépés dátuma | Árváltozás mértéke |
78/2012. (XII.22.) NFM rendelet | 2013.01.01. | a 2012.11.01-én alkalmazott díjhoz képest -10% |
2013. évi CLXVII. törvény | 2013.11.01. | a 2013.10.31-én alkalmazott díjhoz képest -11,10% |
2014. évi XI. törvény | 2014.10.01. | a 2013.11.01-én alkalmazott díjhoz képest -3,30% |
Közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület: Bokod, Oroszlány
Szolgáltatások | nettó | ÁFA | bruttó | mértékegység |
Fűtés alapdíj | 19,34 | 5% | 20,31 | Ft/lm³/hó |
Együttes alapdíj | 21,76 | 5% | 22,85 | Ft/lm³/hó |
Fűtés hődíj | 2388,88 | 5% | 2508,32 | Ft/GJ |
HMV alapdíj | 2,42 | 5% | 2,54 | Ft/lm³/hó |
HMV hődíj | 2388,88 | 5% | 2508,32 | Ft/GJ |
HMV hidegvíz | 297,90 | 27% | 378,33 | Ft/m³ |
HMV csatorna | 293,52 | 27% | 372,77 | Ft/m³ |
∗HMV = használati melegvíz
Szolgáltatások | nettó | ÁFA | bruttó | mértékegység |
Fűtés alapdíj | 24,18 | 5% | 25,39 | Ft/lm³/hó |
Fűtés hődíj | 1837,88 | 5% | 1929,77 | Ft/GJ |
HMV alapdíj | 3,19 | 5% | 3,35 | Ft/lm³/hó |
HMV hődíj | 1837,88 | 5% | 1929,77 | Ft/GJ |
HMV hidegvíz | 297,90 | 27% | 378,33 | Ft/m³ |
HMV csatorna | 235,80 | 27% | 299,47 | Ft/m³ |
∗HMV = használati melegvíz
Szolgáltatások | nettó | ÁFA | bruttó | mértékegység |
Fűtés alapdíj | 25,00 | 5% | 26,25 | Ft/lm³/hó |
Fűtés hődíj | 13615,00 | 5% | 14295,75 | Ft/GJ |
HMV alapdíj | 3,10 | 5% | 3,26 | Ft/lm³/hó |
HMV hődíj | 13615,00 | 5% | 14295,75 | Ft/GJ |
HMV hidegvíz | 331,00 | 27% | 420,37 | Ft/m³ |
HMV csatorna | 512,79 | 27% | 651,24 | Ft/m³ |
Üzemi alapdíj | 982419,5 | 5% | 1031540,50 | Ft/MW/hó |
Üzemi hődíj | 13615,00 | 5% | 14295,75 | Ft/GJ |
A 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról vonatkozó hatályos rendelkezései a következők: 3.§(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3.§ b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3.§ g) pont ga) alpontjában mehatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat, stb.) számított összeg 96,7%-át.” (3) A távhőszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, szines mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.” (4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre vonatkozó díjalkalmazási feltételek módosítása nem közvetve, sem közvetlenül nem eredményezheti az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg növekedését.”
MVM OTSZ Zrt. Munkadíjak | Nettó díj | Bruttó díj | |
Kiszállás díja Oroszlány és Bokod területén | 3 937.- Ft | 5 000.- Ft | /alkalom |
Fűtési rendszer ürítése, töltése: | |||
05.15-09.14- között | 7 874.- Ft | 10 000.- Ft | /alkalom |
09.15-05.14 -között | 31 496.- Ft | 40 000.- Ft | /alkalom |
Fűtési rendszer légtelenítése, ahhoz kapcsolódó töltése: | |||
általánydíjjal nem rendelkező épületek részére 05.15-06.30-között | Közös képviselő kérésére ingyenes | Közös képviselő kérésére ingyenes | 1 alkalommal |
általánydíjjal nem rendelkező épületek részére 07.01-05.14-között | 7 874.- Ft | 10 000.- Ft | /alkalom |
általánydíjjal rendelkező épületek részére | ingyenes | ingyenes | minden alkalom |
Egyedi munkák rezsi óradíja | 3 937.- Ft | 5 000.- Ft | /óra |
Indokolatlan kiszállás | 3 937.- Ft | 5 000.- Ft | /alkalom |
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 50/2011. (IX.30.) rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról.
Alaprendelet:
7/2012 (III.15.) önkormányzati rendelet
30/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet
9/2014. (V.3.) önkormányzati rendelet
24/2014. (XII.20.) önkormányzati rendelet
Rendelet egységes szerkezetben:
7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet
Távhő rendelet módosítása 06-2006